Отвод резьбовой DN100 (грувлок) Rapidrop
| Код изделия (окрашенные) | Код изделия (оцинкованые) | Номин. размер, мм | Наруж. D трубы, мм | Рабочее давление, МПа | Диаметр отверстия в трубе, мм | 
| SM-RD3J108040 | SM-RD3J108040G | 100 х 40 | 88,9х48,3 | 2,07 | 51 | 
| SM-RD3J108050 | SM-RD3J108050G | 100 х 50 | 88,9х60,3 | 2,07 | 64 | 
| SM-RD3J108025 | SM-RD3J108025G | 100 х 25 | 108,0х33,7 | 2,07 | 38 | 
| SM-RD3J108032 | SM-RD3J108032G | 100 х 32 | 108,0х42,4 | 2,07 | 51 | 
| SM-RD3J108040 | SM-RD3J108040G | 100 х 40 | 108,0х48,3 | 2,07 | 51 | 
| SM-RD3J108050 | SM-RD3J108050G | 100 х 50 | 108,0х60,3 | 2,07 | 64 | 
| SM-RD3J108065 | SM-RD3J108065G | 100 х 65 | 108,0х76,1 | 2,07 | 70 | 
| SM-RD3J108080 | SM-RD3J108080G | 100 х 80 | 108,0х88,9 | 2,07 | 89 | 
| SM-RD3J114025 | SM-RD3J114025G | 100 х 25 | 114,3х33,7 | 2,07 | 38 | 
| SM-RD3J114032 | SM-RD3J114032G | 100 х 32 | 114,3х42,4 | 2,07 | 51 | 
| SM-RD3J114040 | SM-RD3J114040G | 100 х 40 | 114,3х48,3 | 2,07 | 51 | 
| SM-RD3J114050 | SM-RD3J114050G | 100 х 50 | 114,3х60,3 | 2,07 | 64 | 
| SM-RD3J114065 | SM-RD3J114065G | 100 х 65 | 114,3х76,1 | 2,07 | 70 | 
| SM-RD3J114080 | SM-RD3J114080G | 100 х 80 | 114,3х88,9 | 2,07 | 89 | 
Отвод резьбовой DN100 (грувлок) Rapidrop
- Производители RAPIDROP
- Модель: 3J
- Наличие: 1000
- 
              Цена по запросу


