Отвод муфтовый DN150-DN200 (грувлок) Rapidrop
| Код изделия (окрашенные) | Код изделия (оцинкованые) | Номин. размер, мм | Наруж. Dтрубы, мм | Рабочее давление, МПа | Диаметр отверстия в трубе, мм | 
| SM-RD3G159042 | SM-RD3G159042G | 150 х 32 | 159,0х42,4 | 2,07 | 51 | 
| SM-RD3G159048 | SM-RD3G159048G | 150 х 40 | 159,0х48,3 | 2,07 | 51 | 
| SM-RD3G159060 | SM-RD3G159060G | 150 х 50 | 159,0х60,3 | 2,07 | 64 | 
| SM-RD3G159076 | SM-RD3G159076G | 150 х 65 | 159,0х76,1 | 2,07 | 70 | 
| SM-RD3G159089 | SM-RD3G159089G | 150 х 80 | 159,0х88,9 | 2,07 | 89 | 
| SM-RD3G159108 | SM-RD3G159108G | 150 х 100 | 159,0х108,0 | 2,07 | 108 | 
| SM-RD3G159114 | SM-RD3G159114G | 150 х 100 | 159,0х114,3 | 2,07 | 114 | 
| SM-RD3G168042 | SM-RD3G168042G | 150 х 32 | 168,3х42,4 | 2,07 | 51 | 
| SM-RD3G168048 | SM-RD3G168048G | 150 х 40 | 168,3х48,3 | 2,07 | 51 | 
| SM-RD3G168060 | SM-RD3G168060G | 150 х 50 | 168,3х60,3 | 2,07 | 64 | 
| SM-RD3G168076 | SM-RD3G168076G | 150 х 65 | 168,3х76,1 | 2,07 | 70 | 
| SM-RD3G168089 | SM-RD3G168089G | 150 х 80 | 168,3х88,9 | 2,07 | 89 | 
| SM-RD3G168114 | SM-RD3G168114G | 150 х 100 | 168,3х114,3 | 2,07 | 114 | 
| SM-RD3G219076 | SM-RD3G219076G | 200 х 65 | 219,1х76,1 | 2,07 | 70 | 
| SM-RD3G219089 | SM-RD3G219089G | 200 х 80 | 219,1х88,9 | 2,07 | 89 | 
| SM-RD3G219108 | SM-RD3G219108G | 200 х 100 | 219,1х108,0 | 2,07 | 108 | 
| SM-RD3G219114 | SM-RD3G219114G | 200 х 100 | 219,1х114,3 | 2,07 | 114 | 
Отвод муфтовый DN150-DN200 (грувлок) Rapidrop
- Производители RAPIDROP
- Модель: 3G
- Наличие: 1000
- 
              Цена по запросу


